◇ Чжэцзянские Огнеупорные Co., ООО 《Датта》 ◇ | |||
Дата основания: | 1981 | Уставной капитал: | 33,8 млн. юаней |
Основная продукция: | сталеплавильные огнеупоров | ||
Производственная мощность: | 10 миллионов тонн | Продажа: | 200 миллионов юаней |
Основные клиенты: | Шанхай Баошань железо и сталь, Ло Цзин, фабрики, Ухань, Ханчжоу сталь, сталь Нанкин, песок стали, выплавка стали, Цзян Инь Тихоокеанского сталь, Уси Син и другие средние металлургические предприятия. | ||
Контакты: | TEL: 86-572-2100303; FAX: 86-572-2100303; WEB: http://www.dhatr.com/nhcl/index.htm | ||
![]() |
◇ Хучжоуский новый упаковочный материал Co., ООО 《 Датта》◇ | |||
Дата основания: | 1996 | Уставной капитал: | 18 миллионов юаней |
Основная продукция: | комплексные бумаги со пластиком сумки | ||
Производственная мощность: | 120 млн. долл. США | Продажа: | 250 миллионов юаней |
Основные клиенты: | ЧФ (Германия), GE (Америка), LG (Южная Корея), Цзи Мэй, Китай нефти химической промышленности, зерна в Китае и так далее. | ||
Контакты: | TEL: 86-572-2107188; FAX: 86-572-2109288; WEB: http://www.dhatr.com/slzp/index.htm | ||
![]() |
◇ Хучжоуский Кожевенная промышленность Co., ООО 《Тунчжоу》 ◇ | |||
Дата основания: | 1997 | Уставной капитал: | 10.68 млн. юаней |
Основная продукция: | овчинные верхней кожи | ||
Производственная мощность: | более 500 миллионов экземпляров | Продажа: | 500 миллионов юаней |
Основные клиенты: | Богатые Птица, Шэнь Чжэнь Бай Ли, Дафна, Кан Най, И Тай, Сычуань Чжан Ин, Инь Юнь, Нанкин Ван Ли, Сэнь Да, среди других. | ||
Контакты: | TEL: 86-572-2122188; FAX: 86-572-2122088; WEB: http://www.dhatr.com/pige/index.htm | ||
![]() |
◇Чжэцзянская Восточного собственности Co.,ООО《 Датта》◇ | |||
Дата основания: | 2004 | Уставной капитал: | 30 миллионов юаней |
Девелопмент недвижимости: | Лун Тин, Хао Тин | ||
Контакты: | TEL: 86-572-2125310; FAX: 86-572-2128071; |
◇ Чжэцзянская Восточного собственности Co.,ООО《 Датта》 ◇ | |||
Дата основания: | 2006 | Уставной капитал: | 10,5 млн. юаней |
Основная продукция: | одежда кожа | ||
Производственная мощность: | более 300 миллионов экземпляров | Продажа: | 300 миллионов юаней |
Основные клиенты: | Повелитель зверей, снежные барсы, Пугало, Скардино, Шер, заговор с целью отправить другим. | ||
Контакты: | TEL: 86-572-3050888; FAX: 86-572-3050188; | ||